%PDF-1.5
%
1 0 obj
<<
/Metadata 2 0 R
/Names 3 0 R
/OpenAction 4 0 R
/Outlines 5 0 R
/PageLabels 6 0 R
/PageMode /UseOutlines
/Pages 7 0 R
/Type /Catalog
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Author (Freescale Semiconductor Inc.)
/Copyright (2012-2015)
/CreationDate (D:20121018173548Z)
/Creator (FrameMaker 7.2)
/Keywords (IMX6DQAEC, IMX6DQCEC, IMX6DQIEC, IMX6DQ, i.mx6dual, i.mx 6quad, i.mx 6 series, data sheet, applications processor)
/ModDate (D:20150716172932-05'00')
/Producer (Acrobat Distiller 9.0.0 \(Windows\))
/Subject <54686520692E4D5820364475616C20616E6420692E4D582036517561642070726F636573736F727320726570726573656E747320467265657363616C652053656D69636F6E647563746F729073206C617465737420616368696576656D656E7420696E20696E7465677261746564206D756C74696D65646961206170706C69636174696F6E732070726F636573736F72732E2054686573652070726F636573736F72732061726520612070617274206F6620612067726F77696E672066616D696C79206F66206D756C74696D656469612D666F63757365642070726F64756374732074686174206F66666572206869676820706572666F726D616E63652070726F63657373696E6720616E6420617265206F7074696D697A656420666F72206C6F7765737420706F77657220636F6E73756D7074696F6E2E20>
/Title (i.MX 6Dual/6Quad Applications Processor Data Sheet)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Length 4534
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
FrameMaker 7.2
2015-07-16T17:29:32-05:00
2012-10-18T17:35:48Z
2015-07-16T17:29:32-05:00
2012-2015
Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)
IMX6DQAEC, IMX6DQCEC, IMX6DQIEC, IMX6DQ, i.mx6dual, i.mx 6quad, i.mx 6 series, data sheet, applications processor
application/pdf
i.MX 6Dual/6Quad Applications Processor Data Sheet
Freescale Semiconductor Inc.
The i.MX 6Dual and i.MX 6Quad processors represents Freescale Semiconductor’s latest achievement in integrated multimedia applications processors. These processors are a part of a growing family of multimedia-focused products that offer high performance processing and are optimized for lowest power consumption.
2012-2015
uuid:aee2b789-5419-4eb2-839b-205c129c254a
uuid:98c81858-a3fd-4196-be7c-162e99dd4bd0
endstream
endobj
3 0 obj
<<
/Dests 9 0 R
>>
endobj
4 0 obj
<<
/D [10 0 R /Fit]
/S /GoTo
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Count 9
/First 11 0 R
/Last 12 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Nums [0 13 0 R]
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Count 170
/Kids [14 0 R 15 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Kids [16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R
26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R
36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R
46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R
56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R
66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R
76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R]
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Annots [80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R
90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R
100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R]
/Contents [108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R]
/CropBox [0 0 612 792]
/MediaBox [0 0 612 792]
/Parent 117 0 R
/Resources 118 0 R
/Rotate 0
/Type /Page
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Dest (G11699535)
/Next 119 0 R
/Parent 5 0 R
/Title (i.MX 6Dual/6Quad Applications Processors for Consumer Products)
>>
endobj
12 0 obj
<<
/A 120 0 R
/Parent 5 0 R
/Prev 121 0 R
/Title <436F6E7461637420496E666F726D6174696F6E0D>
>>
endobj
13 0 obj
<<
/S /D
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Count 100
/Kids [117 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R]
/Parent 7 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Count 70
/Kids [131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R]
/Parent 7 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Kids [138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R
148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R
158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R
168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R
178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R
188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R
198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R]
/Limits [(F) (G12015276)]
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Kids [202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R
212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R
222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R
232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R
242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R
252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R
262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R]
/Limits [(G12015278) (G6996983)]
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Kids [266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R
276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R]
/Limits [(G6997201) (G7032604)]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Limits [(G7032606) (G7032888)]
/Names [(G7032606) 286 0 R (G7032608) 287 0 R (G7032612) 288 0 R (G7032618) 289 0 R (G7032620) 290 0 R
(G7032622) 291 0 R (G7032630) 292 0 R (G7032632) 293 0 R (G7032634) 294 0 R (G7032636) 295 0 R
(G7032640) 296 0 R (G7032646) 297 0 R (G7032648) 298 0 R (G7032650) 299 0 R (G7032654) 300 0 R
(G7032658) 301 0 R (G7032660) 302 0 R (G7032662) 303 0 R (G7032664) 304 0 R (G7032668) 305 0 R
(G7032672) 306 0 R (G7032674) 307 0 R (G7032676) 308 0 R (G7032690) 309 0 R (G7032692) 310 0 R
(G7032700) 311 0 R (G7032702) 312 0 R (G7032704) 313 0 R (G7032706) 314 0 R (G7032710) 315 0 R
(G7032716) 316 0 R (G7032718) 317 0 R (G7032720) 318 0 R (G7032724) 319 0 R (G7032730) 320 0 R
(G7032732) 321 0 R (G7032746) 322 0 R (G7032748) 323 0 R (G7032752) 324 0 R (G7032756) 325 0 R
(G7032758) 326 0 R (G7032759) 327 0 R (G7032760) 328 0 R (G7032761) 329 0 R (G7032765) 330 0 R
(G7032766) 331 0 R (G7032767) 332 0 R (G7032771) 333 0 R (G7032772) 334 0 R (G7032779) 335 0 R
(G7032782) 336 0 R (G7032852) 337 0 R (G7032866) 338 0 R (G7032869) 339 0 R (G7032871) 340 0 R
(G7032872) 341 0 R (G7032874) 342 0 R (G7032876) 343 0 R (G7032878) 344 0 R (G7032880) 345 0 R
(G7032882) 346 0 R (G7032884) 347 0 R (G7032886) 348 0 R (G7032888) 349 0 R]
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Limits [(G7032890) (G7033071)]
/Names [(G7032890) 350 0 R (G7032892) 351 0 R (G7032894) 352 0 R (G7032896) 353 0 R (G7032898) 354 0 R
(G7032900) 355 0 R (G7032902) 356 0 R (G7032904) 357 0 R (G7032906) 358 0 R (G7032908) 359 0 R
(G7032910) 360 0 R (G7032913) 361 0 R (G7032915) 362 0 R (G7032917) 363 0 R (G7032920) 364 0 R
(G7032922) 365 0 R (G7032925) 366 0 R (G7032927) 367 0 R (G7032929) 368 0 R (G7032933) 369 0 R
(G7032935) 370 0 R (G7032937) 371 0 R (G7032939) 372 0 R (G7032941) 373 0 R (G7032943) 374 0 R
(G7032947) 375 0 R (G7032949) 376 0 R (G7032951) 377 0 R (G7032953) 378 0 R (G7032955) 379 0 R
(G7032957) 380 0 R (G7032961) 381 0 R (G7032963) 382 0 R (G7032965) 383 0 R (G7032967) 384 0 R
(G7032969) 385 0 R (G7032971) 386 0 R (G7032977) 387 0 R (G7032981) 388 0 R (G7032983) 389 0 R
(G7032985) 390 0 R (G7032989) 391 0 R (G7032993) 392 0 R (G7032995) 393 0 R (G7033025) 394 0 R
(G7033027) 395 0 R (G7033029) 396 0 R (G7033031) 397 0 R (G7033035) 398 0 R (G7033037) 399 0 R
(G7033039) 400 0 R (G7033041) 401 0 R (G7033043) 402 0 R (G7033045) 403 0 R (G7033049) 404 0 R
(G7033051) 405 0 R (G7033053) 406 0 R (G7033055) 407 0 R (G7033057) 408 0 R (G7033063) 409 0 R
(G7033065) 410 0 R (G7033067) 411 0 R (G7033069) 412 0 R (G7033071) 413 0 R]
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Limits [(G7033077) (G7033322)]
/Names [(G7033077) 414 0 R (G7033079) 415 0 R (G7033081) 416 0 R (G7033095) 417 0 R (G7033097) 418 0 R
(G7033099) 419 0 R (G7033105) 420 0 R (G7033107) 421 0 R (G7033109) 422 0 R (G7033113) 423 0 R
(G7033119) 424 0 R (G7033121) 425 0 R (G7033123) 426 0 R (G7033125) 427 0 R (G7033127) 428 0 R
(G7033133) 429 0 R (G7033135) 430 0 R (G7033137) 431 0 R (G7033139) 432 0 R (G7033143) 433 0 R
(G7033147) 434 0 R (G7033149) 435 0 R (G7033151) 436 0 R (G7033165) 437 0 R (G7033167) 438 0 R
(G7033175) 439 0 R (G7033177) 440 0 R (G7033179) 441 0 R (G7033181) 442 0 R (G7033185) 443 0 R
(G7033189) 444 0 R (G7033191) 445 0 R (G7033194) 446 0 R (G7033196) 447 0 R (G7033204) 448 0 R
(G7033206) 449 0 R (G7033208) 450 0 R (G7033222) 451 0 R (G7033224) 452 0 R (G7033232) 453 0 R
(G7033234) 454 0 R (G7033236) 455 0 R (G7033238) 456 0 R (G7033242) 457 0 R (G7033248) 458 0 R
(G7033250) 459 0 R (G7033252) 460 0 R (G7033260) 461 0 R (G7033262) 462 0 R (G7033264) 463 0 R
(G7033266) 464 0 R (G7033270) 465 0 R (G7033276) 466 0 R (G7033278) 467 0 R (G7033292) 468 0 R
(G7033294) 469 0 R (G7033302) 470 0 R (G7033304) 471 0 R (G7033306) 472 0 R (G7033308) 473 0 R
(G7033316) 474 0 R (G7033318) 475 0 R (G7033320) 476 0 R (G7033322) 477 0 R]
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Limits [(G7033330) (G7040921)]
/Names [(G7033330) 478 0 R (G7033332) 479 0 R (G7033334) 480 0 R (G7033336) 481 0 R (G7033344) 482 0 R
(G7033346) 483 0 R (G7033348) 484 0 R (G7033350) 485 0 R (G7033354) 486 0 R (G7033356) 487 0 R
(G7033358) 488 0 R (G7033360) 489 0 R (G7033361) 490 0 R (G7033362) 491 0 R (G7033366) 492 0 R
(G7033367) 493 0 R (G7033369) 494 0 R (G7033370) 495 0 R (G7033374) 496 0 R (G7033375) 497 0 R
(G7033379) 498 0 R (G7033380) 499 0 R (G7033381) 500 0 R (G7033385) 501 0 R (G7033386) 502 0 R
(G7033561) 503 0 R (G7033562) 504 0 R (G7033593) 505 0 R (G7033594) 506 0 R (G7033598) 507 0 R
(G7033599) 508 0 R (G7033600) 509 0 R (G7033604) 510 0 R (G7033605) 511 0 R (G7033606) 512 0 R
(G7033689) 513 0 R (G7033693) 514 0 R (G7033824) 515 0 R (G7039285) 516 0 R (G7039405) 517 0 R
(G7040752) 518 0 R (G7040774) 519 0 R (G7040787) 520 0 R (G7040789) 521 0 R (G7040791) 522 0 R
(G7040793) 523 0 R (G7040795) 524 0 R (G7040797) 525 0 R (G7040799) 526 0 R (G7040811) 527 0 R
(G7040813) 528 0 R (G7040815) 529 0 R (G7040817) 530 0 R (G7040819) 531 0 R (G7040821) 532 0 R
(G7040859) 533 0 R (G7040861) 534 0 R (G7040863) 535 0 R (G7040865) 536 0 R (G7040867) 537 0 R
(G7040869) 538 0 R (G7040907) 539 0 R (G7040919) 540 0 R (G7040921) 541 0 R]
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Limits [(G7040923) (G7119025)]
/Names [(G7040923) 542 0 R (G7040925) 543 0 R (G7040927) 544 0 R (G7040929) 545 0 R (G7040931) 546 0 R
(G7040943) 547 0 R (G7040945) 548 0 R (G7040947) 549 0 R (G7040949) 550 0 R (G7040951) 551 0 R
(G7040953) 552 0 R (G7040955) 553 0 R (G7040957) 554 0 R (G7040959) 555 0 R (G7040961) 556 0 R
(G7040963) 557 0 R (G7040965) 558 0 R (G7046342) 559 0 R (G7046344) 560 0 R (G7046355) 561 0 R
(G7046382) 562 0 R (G7047825) 563 0 R (G7063302) 564 0 R (G7063303) 565 0 R (G7063304) 566 0 R
(G7063315) 567 0 R (G7063316) 568 0 R (G7063317) 569 0 R (G7063332) 570 0 R (G7063333) 571 0 R
(G7063355) 572 0 R (G7063356) 573 0 R (G7118943) 574 0 R (G7118955) 575 0 R (G7118957) 576 0 R
(G7118959) 577 0 R (G7118961) 578 0 R (G7118965) 579 0 R (G7118973) 580 0 R (G7118975) 581 0 R
(G7118979) 582 0 R (G7118981) 583 0 R (G7118983) 584 0 R (G7118985) 585 0 R (G7118987) 586 0 R
(G7118989) 587 0 R (G7118991) 588 0 R (G7118993) 589 0 R (G7118995) 590 0 R (G7118997) 591 0 R
(G7118999) 592 0 R (G7119001) 593 0 R (G7119003) 594 0 R (G7119005) 595 0 R (G7119007) 596 0 R
(G7119009) 597 0 R (G7119011) 598 0 R (G7119013) 599 0 R (G7119015) 600 0 R (G7119017) 601 0 R
(G7119019) 602 0 R (G7119021) 603 0 R (G7119023) 604 0 R (G7119025) 605 0 R]
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Limits [(G7119027) (G7246190)]
/Names [(G7119027) 606 0 R (G7119029) 607 0 R (G7119031) 608 0 R (G7119033) 609 0 R (G7119035) 610 0 R
(G7119037) 611 0 R (G7119039) 612 0 R (G7119041) 613 0 R (G7119043) 614 0 R (G7119045) 615 0 R
(G7119047) 616 0 R (G7119049) 617 0 R (G7119050) 618 0 R (G7119055) 619 0 R (G7119062) 620 0 R
(G7119074) 621 0 R (G7119076) 622 0 R (G7119078) 623 0 R (G7119080) 624 0 R (G7119084) 625 0 R
(G7119092) 626 0 R (G7119094) 627 0 R (G7119098) 628 0 R (G7119100) 629 0 R (G7119102) 630 0 R
(G7119104) 631 0 R (G7119106) 632 0 R (G7119108) 633 0 R (G7119110) 634 0 R (G7119112) 635 0 R
(G7119114) 636 0 R (G7119116) 637 0 R (G7119118) 638 0 R (G7119120) 639 0 R (G7119122) 640 0 R
(G7119124) 641 0 R (G7119126) 642 0 R (G7119128) 643 0 R (G7119130) 644 0 R (G7119132) 645 0 R
(G7119134) 646 0 R (G7119136) 647 0 R (G7119138) 648 0 R (G7119140) 649 0 R (G7119142) 650 0 R
(G7119144) 651 0 R (G7119146) 652 0 R (G7119148) 653 0 R (G7119150) 654 0 R (G7119152) 655 0 R
(G7119154) 656 0 R (G7119156) 657 0 R (G7119162) 658 0 R (G7195934) 659 0 R (G7211984) 660 0 R
(G7211987) 661 0 R (G7212902) 662 0 R (G7213860) 663 0 R (G7224917) 664 0 R (G7224918) 665 0 R
(G7235572) 666 0 R (G7235573) 667 0 R (G7246188) 668 0 R (G7246190) 669 0 R]
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Limits [(G7247169) (G7478817)]
/Names [(G7247169) 670 0 R (G7370072) 671 0 R (G7370076) 672 0 R (G7370078) 673 0 R (G7370096) 674 0 R
(G7370098) 675 0 R (G7370100) 676 0 R (G7370102) 677 0 R (G7370104) 678 0 R (G7370106) 679 0 R
(G7370107) 680 0 R (G7380693) 681 0 R (G7380933) 682 0 R (G7380941) 683 0 R (G7380945) 684 0 R
(G7380947) 685 0 R (G7380965) 686 0 R (G7380967) 687 0 R (G7380969) 688 0 R (G7380971) 689 0 R
(G7380973) 690 0 R (G7380975) 691 0 R (G7381145) 692 0 R (G7381153) 693 0 R (G7381157) 694 0 R
(G7381159) 695 0 R (G7381185) 696 0 R (G7381187) 697 0 R (G7381189) 698 0 R (G7381191) 699 0 R
(G7381196) 700 0 R (G7393929) 701 0 R (G7430460) 702 0 R (G7430515) 703 0 R (G7477753) 704 0 R
(G7478294) 705 0 R (G7478558) 706 0 R (G7478560) 707 0 R (G7478562) 708 0 R (G7478564) 709 0 R
(G7478566) 710 0 R (G7478568) 711 0 R (G7478570) 712 0 R (G7478747) 713 0 R (G7478761) 714 0 R
(G7478763) 715 0 R (G7478767) 716 0 R (G7478769) 717 0 R (G7478771) 718 0 R (G7478773) 719 0 R
(G7478775) 720 0 R (G7478777) 721 0 R (G7478781) 722 0 R (G7478783) 723 0 R (G7478785) 724 0 R
(G7478787) 725 0 R (G7478789) 726 0 R (G7478803) 727 0 R (G7478805) 728 0 R (G7478807) 729 0 R
(G7478808) 730 0 R (G7478809) 731 0 R (G7478811) 732 0 R (G7478817) 733 0 R]
>>
endobj
26 0 obj
<<
/Limits [(G7478819) (G7482850)]
/Names [(G7478819) 734 0 R (G7478821) 735 0 R (G7478825) 736 0 R (G7478829) 737 0 R (G7478831) 738 0 R
(G7478833) 739 0 R (G7478835) 740 0 R (G7478836) 741 0 R (G7478838) 742 0 R (G7478840) 743 0 R
(G7478846) 744 0 R (G7478852) 745 0 R (G7478854) 746 0 R (G7478855) 747 0 R (G7478859) 748 0 R
(G7478860) 749 0 R (G7478862) 750 0 R (G7478864) 751 0 R (G7478866) 752 0 R (G7478867) 753 0 R
(G7478869) 754 0 R (G7478871) 755 0 R (G7478872) 756 0 R (G7478876) 757 0 R (G7478877) 758 0 R
(G7478879) 759 0 R (G7478885) 760 0 R (G7478887) 761 0 R (G7478888) 762 0 R (G7478892) 763 0 R
(G7478893) 764 0 R (G7478895) 765 0 R (G7478986) 766 0 R (G7478988) 767 0 R (G7478989) 768 0 R
(G7478994) 769 0 R (G7478998) 770 0 R (G7479000) 771 0 R (G7479002) 772 0 R (G7479016) 773 0 R
(G7479018) 774 0 R (G7479022) 775 0 R (G7479026) 776 0 R (G7479028) 777 0 R (G7479030) 778 0 R
(G7479032) 779 0 R (G7479036) 780 0 R (G7479040) 781 0 R (G7479042) 782 0 R (G7479044) 783 0 R
(G7479046) 784 0 R (G7479050) 785 0 R (G7479056) 786 0 R (G7479058) 787 0 R (G7479060) 788 0 R
(G7479068) 789 0 R (G7479070) 790 0 R (G7479086) 791 0 R (G7479960) 792 0 R (G7479973) 793 0 R
(G7482734) 794 0 R (G7482843) 795 0 R (G7482847) 796 0 R (G7482850) 797 0 R]
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Limits [(G7482851) (G8059836)]
/Names [(G7482851) 798 0 R (G7482855) 799 0 R (G7482858) 800 0 R (G7482859) 801 0 R (G7482871) 802 0 R
(G7482874) 803 0 R (G7482875) 804 0 R (G7482879) 805 0 R (G7482885) 806 0 R (G7482886) 807 0 R
(G7482887) 808 0 R (G7486332) 809 0 R (G7505535) 810 0 R (G7505540) 811 0 R (G7510193) 812 0 R
(G7614802) 813 0 R (G7615864) 814 0 R (G7615865) 815 0 R (G7615866) 816 0 R (G7615867) 817 0 R
(G7615868) 818 0 R (G7615869) 819 0 R (G7615870) 820 0 R (G7615871) 821 0 R (G7615872) 822 0 R
(G7615873) 823 0 R (G7615874) 824 0 R (G7615875) 825 0 R (G7615876) 826 0 R (G7615877) 827 0 R
(G7615878) 828 0 R (G7615879) 829 0 R (G7615881) 830 0 R (G7615885) 831 0 R (G7615897) 832 0 R
(G7615899) 833 0 R (G7615901) 834 0 R (G7615903) 835 0 R (G7615905) 836 0 R (G7615907) 837 0 R
(G7615909) 838 0 R (G7615913) 839 0 R (G7615914) 840 0 R (G7615916) 841 0 R (G7615920) 842 0 R
(G7615921) 843 0 R (G7615923) 844 0 R (G7615925) 845 0 R (G7615926) 846 0 R (G7616331) 847 0 R
(G7616343) 848 0 R (G7619195) 849 0 R (G7894606) 850 0 R (G7934752) 851 0 R (G7934753) 852 0 R
(G7934754) 853 0 R (G7934781) 854 0 R (G8014621) 855 0 R (G8014622) 856 0 R (G8014623) 857 0 R
(G8014624) 858 0 R (G8041576) 859 0 R (G8059835) 860 0 R (G8059836) 861 0 R]
>>
endobj
28 0 obj
<<
/Limits [(G8059837) (G8742050)]
/Names [(G8059837) 862 0 R (G8059838) 863 0 R (G8078217) 864 0 R (G8194896) 865 0 R (G8194897) 866 0 R
(G8194898) 867 0 R (G8194899) 868 0 R (G8194900) 869 0 R (G8311905) 870 0 R (G8311910) 871 0 R
(G8311915) 872 0 R (G8311920) 873 0 R (G8311925) 874 0 R (G8311930) 875 0 R (G8311996) 876 0 R
(G8372625) 877 0 R (G8372626) 878 0 R (G8372627) 879 0 R (G8372628) 880 0 R (G8372629) 881 0 R
(G8372630) 882 0 R (G8372631) 883 0 R (G8372632) 884 0 R (G8372633) 885 0 R (G8372634) 886 0 R
(G8372637) 887 0 R (G8372638) 888 0 R (G8372652) 889 0 R (G8372653) 890 0 R (G8372663) 891 0 R
(G8372672) 892 0 R (G8372673) 893 0 R (G8372674) 894 0 R (G8474654) 895 0 R (G8560179) 896 0 R
(G8607083) 897 0 R (G8607090) 898 0 R (G8633659) 899 0 R (G8633660) 900 0 R (G8633661) 901 0 R
(G8633804) 902 0 R (G8633805) 903 0 R (G8663554) 904 0 R (G8683221) 905 0 R (G8741531) 906 0 R
(G8741542) 907 0 R (G8741543) 908 0 R (G8741544) 909 0 R (G8741546) 910 0 R (G8741547) 911 0 R
(G8741663) 912 0 R (G8741665) 913 0 R (G8741666) 914 0 R (G8741764) 915 0 R (G8741854) 916 0 R
(G8741858) 917 0 R (G8741948) 918 0 R (G8741949) 919 0 R (G8742045) 920 0 R (G8742046) 921 0 R
(G8742047) 922 0 R (G8742048) 923 0 R (G8742049) 924 0 R (G8742050) 925 0 R]
>>
endobj
29 0 obj
<<
/Limits [(G8742556) (G8742997)]
/Names [(G8742556) 926 0 R (G8742560) 927 0 R (G8742690) 928 0 R (G8742850) 929 0 R (G8742864) 930 0 R
(G8742866) 931 0 R (G8742868) 932 0 R (G8742870) 933 0 R (G8742872) 934 0 R (G8742874) 935 0 R
(G8742876) 936 0 R (G8742878) 937 0 R (G8742880) 938 0 R (G8742882) 939 0 R (G8742884) 940 0 R
(G8742886) 941 0 R (G8742888) 942 0 R (G8742890) 943 0 R (G8742892) 944 0 R (G8742894) 945 0 R
(G8742896) 946 0 R (G8742898) 947 0 R (G8742900) 948 0 R (G8742902) 949 0 R (G8742904) 950 0 R
(G8742908) 951 0 R (G8742909) 952 0 R (G8742911) 953 0 R (G8742913) 954 0 R (G8742915) 955 0 R
(G8742917) 956 0 R (G8742919) 957 0 R (G8742921) 958 0 R (G8742925) 959 0 R (G8742926) 960 0 R
(G8742928) 961 0 R (G8742930) 962 0 R (G8742932) 963 0 R (G8742934) 964 0 R (G8742936) 965 0 R
(G8742938) 966 0 R (G8742940) 967 0 R (G8742942) 968 0 R (G8742944) 969 0 R (G8742946) 970 0 R
(G8742948) 971 0 R (G8742950) 972 0 R (G8742952) 973 0 R (G8742954) 974 0 R (G8742955) 975 0 R
(G8742957) 976 0 R (G8742959) 977 0 R (G8742961) 978 0 R (G8742963) 979 0 R (G8742965) 980 0 R
(G8742967) 981 0 R (G8742969) 982 0 R (G8742971) 983 0 R (G8742973) 984 0 R (G8742975) 985 0 R
(G8742977) 986 0 R (G8742979) 987 0 R (G8742981) 988 0 R (G8742997) 989 0 R]
>>
endobj
30 0 obj
<<
/Limits [(G8742999) (G9025099)]
/Names [(G8742999) 990 0 R (G8743001) 991 0 R (G8743003) 992 0 R (G8743005) 993 0 R (G8743007) 994 0 R
(G8743009) 995 0 R (G8743010) 996 0 R (G8743011) 997 0 R (G8743015) 998 0 R (G8743668) 999 0 R
(G8743672) 1000 0 R (G8744486) 1001 0 R (G8744492) 1002 0 R (G8744500) 1003 0 R (G8744502) 1004 0 R
(G8744504) 1005 0 R (G8744506) 1006 0 R (G8744508) 1007 0 R (G8744510) 1008 0 R (G8744512) 1009 0 R
(G8744514) 1010 0 R (G8744515) 1011 0 R (G8744516) 1012 0 R (G8744517) 1013 0 R (G8745005) 1014 0 R
(G8745010) 1015 0 R (G8745015) 1016 0 R (G8745020) 1017 0 R (G8745025) 1018 0 R (G8745030) 1019 0 R
(G8836507) 1020 0 R (G8836508) 1021 0 R (G8836515) 1022 0 R (G8836519) 1023 0 R (G8836521) 1024 0 R
(G8836543) 1025 0 R (G8836545) 1026 0 R (G8836547) 1027 0 R (G8836549) 1028 0 R (G8836551) 1029 0 R
(G8836553) 1030 0 R (G8836554) 1031 0 R (G8836575) 1032 0 R (G8836577) 1033 0 R (G8898912) 1034 0 R
(G9024740) 1035 0 R (G9024873) 1036 0 R (G9025063) 1037 0 R (G9025067) 1038 0 R (G9025071) 1039 0 R
(G9025073) 1040 0 R (G9025075) 1041 0 R (G9025077) 1042 0 R (G9025079) 1043 0 R (G9025081) 1044 0 R
(G9025083) 1045 0 R (G9025085) 1046 0 R (G9025087) 1047 0 R (G9025089) 1048 0 R (G9025091) 1049 0 R
(G9025093) 1050 0 R (G9025095) 1051 0 R (G9025097) 1052 0 R (G9025099) 1053 0 R]
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Limits [(G9025101) (G9210791)]
/Names [(G9025101) 1054 0 R (G9025103) 1055 0 R (G9025105) 1056 0 R (G9025107) 1057 0 R (G9025109) 1058 0 R
(G9025111) 1059 0 R (G9025113) 1060 0 R (G9025115) 1061 0 R (G9025117) 1062 0 R (G9025122) 1063 0 R
(G9025157) 1064 0 R (G9025294) 1065 0 R (G9025356) 1066 0 R (G9025358) 1067 0 R (G9025367) 1068 0 R
(G9025371) 1069 0 R (G9025373) 1070 0 R (G9025375) 1071 0 R (G9025377) 1072 0 R (G9025379) 1073 0 R
(G9025381) 1074 0 R (G9025383) 1075 0 R (G9025385) 1076 0 R (G9025387) 1077 0 R (G9025389) 1078 0 R
(G9025391) 1079 0 R (G9025395) 1080 0 R (G9025397) 1081 0 R (G9025399) 1082 0 R (G9025403) 1083 0 R
(G9025405) 1084 0 R (G9025407) 1085 0 R (G9025409) 1086 0 R (G9025411) 1087 0 R (G9025415) 1088 0 R
(G9025417) 1089 0 R (G9025419) 1090 0 R (G9025421) 1091 0 R (G9025423) 1092 0 R (G9025425) 1093 0 R
(G9025427) 1094 0 R (G9025429) 1095 0 R (G9025439) 1096 0 R (G9044712) 1097 0 R (G9070202) 1098 0 R
